Nms.comments: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
VitalyK (обсуждение | вклад) Новая страница: «{| class="wikitable" |+ ! ! ! ! |- | | | | |- | | | | |- | | | | |}» |
Нет описания правки |
||
| (не показано 7 промежуточных версий 2 участников) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ | |+ | ||
!Устройство | |||
!Проблема | |||
!Решение | |||
! | ! | ||
|- | |||
|FCS-5456 | |||
|Таблица entPhysicalTable показывает не корректные значения | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Строка 11: | Строка 16: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|FCS-2328 | |||
|Таблица ifTable показывает интерфейсы целиком на всю структуру | |||
стэка из 8 коммутаторов, даже если опрос один автономного коммутатора вне стэка. | |||
| | |||
| | | | ||
|- | |||
| | | | ||
|Плавающий опрос snmp | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |Таблица entPhysicalTable показывает не корректные значения в конце таблицы | ||
| | | | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
Рассматривать ли подключение к коммутатору из коробки к системе управления? | |||
Текущая версия от 07:18, 19 октября 2023
| Устройство | Проблема | Решение | |
|---|---|---|---|
| FCS-5456 | Таблица entPhysicalTable показывает не корректные значения | ||
| FCS-2328 | Таблица ifTable показывает интерфейсы целиком на всю структуру
стэка из 8 коммутаторов, даже если опрос один автономного коммутатора вне стэка. |
||
| Плавающий опрос snmp | |||
| Таблица entPhysicalTable показывает не корректные значения в конце таблицы |
Рассматривать ли подключение к коммутатору из коробки к системе управления?