Топики mqtt: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Новая страница: «{| class="wikitable" |+ ! !Топик |- |граф sd-wan |sd-wan/data |- |сработка правил |events/rules |- |внешние узлы |mirror/externalNodes |- |очередь внешних узлов |mirror/externalNodes/queue/current |- |потоки |mirror/flows |- |очередь потоков |mirror/flows/queue/current |- |измерения |mirror/measures |- |очередь измерений |mirror/measures/queue/current |- |узл...» |
Нет описания правки Метки: ручная отмена через визуальный редактор |
||
| (не показано 11 промежуточных версий 6 участников) | |||
| Строка 3: | Строка 3: | ||
! | ! | ||
!Топик | !Топик | ||
!Формат | |||
|- | |- | ||
|граф sd-wan | |граф sd-wan | ||
|sd-wan/data | |sd-wan/data | ||
| | |||
|- | |- | ||
|сработка правил | |сработка правил | ||
|events/rules | |events/rules | ||
| | |||
|- | |- | ||
|внешние узлы | |внешние узлы | ||
|mirror/externalNodes | |mirror/externalNodes | ||
| | |||
|- | |- | ||
|очередь внешних узлов | |очередь внешних узлов | ||
|mirror/externalNodes/queue/current | |mirror/externalNodes/queue/current | ||
| | |||
|- | |- | ||
|потоки | |потоки | ||
|mirror/flows | |mirror/flows | ||
| | |||
|- | |- | ||
|очередь потоков | |очередь потоков | ||
|mirror/flows/queue/current | |mirror/flows/queue/current | ||
| | |||
|- | |- | ||
|измерения | |измерения | ||
|mirror/measures | |mirror/measures | ||
| | |||
|- | |- | ||
|очередь измерений | |очередь измерений | ||
|mirror/measures/queue/current | |mirror/measures/queue/current | ||
| | |||
|- | |- | ||
|узлы карты сети | |узлы карты сети | ||
|mirror/nodes | |mirror/nodes | ||
| | |||
|- | |- | ||
|очередь узлов | |очередь узлов | ||
|mirror/nodes/queue/current | |mirror/nodes/queue/current | ||
| | |||
|- | |||
|таблица DHCP | |||
|e-nms/dhcp/<mac> | |||
|{ | |||
identifier?: string, | |||
mac?: string, | |||
dhcpRelay?: string, | |||
template?: string, | |||
ipSetToDevice?: string, | |||
status?: string[], | |||
flagToAllowedToConnect?: boolean, | |||
} | |||
|- | |||
|буревестник | |||
|/device/MKI_alfa/mb1x3/cpu1/<шина+канал>/<id устройства>/reg/<регистр>/<req/resp> | |||
| | |||
|- | |||
|задачи (tasks) | |||
|e-nms/tasks/<id> | |||
|{ | |||
id: string; | |||
name: string; | |||
alternativename: string; | |||
user: string, | |||
startRT: Date; | |||
endRT?: Date; | |||
status?: taskstatus; | |||
data?: any; | |||
progress?: any[]; | |||
error?: string; | |||
timeoutRT: Date; | |||
version?: number; | |||
additionaldata?: {}; | |||
} | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |} | ||
Ссылка на схемы: https://drive.google.com/file/d/1PqLCC33zCoV3FTqQ7OKWnMz1g54gLhbM/view?usp=sharing | |||
Текущая версия от 08:13, 28 марта 2025
| Топик | Формат | |
|---|---|---|
| граф sd-wan | sd-wan/data | |
| сработка правил | events/rules | |
| внешние узлы | mirror/externalNodes | |
| очередь внешних узлов | mirror/externalNodes/queue/current | |
| потоки | mirror/flows | |
| очередь потоков | mirror/flows/queue/current | |
| измерения | mirror/measures | |
| очередь измерений | mirror/measures/queue/current | |
| узлы карты сети | mirror/nodes | |
| очередь узлов | mirror/nodes/queue/current | |
| таблица DHCP | e-nms/dhcp/<mac> | {
identifier?: string, mac?: string, dhcpRelay?: string, template?: string, ipSetToDevice?: string, status?: string[], flagToAllowedToConnect?: boolean, } |
| буревестник | /device/MKI_alfa/mb1x3/cpu1/<шина+канал>/<id устройства>/reg/<регистр>/<req/resp> | |
| задачи (tasks) | e-nms/tasks/<id> | {
id: string; name: string; alternativename: string; user: string, startRT: Date; endRT?: Date; status?: taskstatus; data?: any; progress?: any[]; error?: string; timeoutRT: Date; version?: number; additionaldata?: {}; } |
Ссылка на схемы: https://drive.google.com/file/d/1PqLCC33zCoV3FTqQ7OKWnMz1g54gLhbM/view?usp=sharing