МКИ: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Dima (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Dima (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
'''Система мониторинга качества измерений (МКИ)''' | = '''Система мониторинга качества измерений (МКИ)''' = | ||
=== Схема тестового стенда === | |||
Схема тестового стенда | [[Файл:Стенд_для_МКИ.png|альт=Схема тестового стенда|безрамки|620x620пкс]] | ||
[[Файл: | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ | |+ | ||
! | !Хост | ||
! | !Интерфейс | ||
! | !IP | ||
! | !Описание | ||
!Примечание | |||
|- | |- | ||
|MCM-NODE1 | |||
|Eth1 | |||
|192.168.2.151/24 | |||
|Интерфейс управления для Node1 | |||
| | | | ||
|- | |||
|MCM-NODE1 | |||
|Eth2 | |||
|172.20.0.1/24 | |||
|Интерфейс обмена данными для Node1 | |||
| | | | ||
|- | |||
|MCM-NODE2 | |||
|Eth1 | |||
|192.168.2.195/24 | |||
|Интерфейс управления для Node2 | |||
| | | | ||
|- | |||
|MCM-NODE2 | |||
|Eth2 | |||
|172.20.0.2/24 | |||
|Интерфейс обмена данными для Node2 | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|MCM-SNIFFER | |||
|Eth1 | |||
|192.168.2.151/24 | |||
|Интерфейс управления для Sniffer | |||
| | | | ||
| | |- | ||
| | |MCM-SNIFFER | ||
|Eth2 | |||
|<nowiki>-</nowiki> | |||
|Участвует в L2 Bridge | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |MCM-SNIFFER | ||
| | |Eth3 | ||
| | | - | ||
|Участвует в L2 Bridge | |||
| | | | ||
|} | |} | ||
=== Создание L2 Bridge на Ubuntu === | |||
<syntaxhighlight lang="sh"> | |||
ip link add name br0 type bridge | |||
ip link set dev eth2 master br0 | |||
ip link set dev eth3 master br0 | |||
ip link set dev br0 up | |||
ip link show br0 | |||
</syntaxhighlight> | |||
Версия от 08:33, 2 мая 2024
Система мониторинга качества измерений (МКИ)
Схема тестового стенда
| Хост | Интерфейс | IP | Описание | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| MCM-NODE1 | Eth1 | 192.168.2.151/24 | Интерфейс управления для Node1 | |
| MCM-NODE1 | Eth2 | 172.20.0.1/24 | Интерфейс обмена данными для Node1 | |
| MCM-NODE2 | Eth1 | 192.168.2.195/24 | Интерфейс управления для Node2 | |
| MCM-NODE2 | Eth2 | 172.20.0.2/24 | Интерфейс обмена данными для Node2 | |
| MCM-SNIFFER | Eth1 | 192.168.2.151/24 | Интерфейс управления для Sniffer | |
| MCM-SNIFFER | Eth2 | - | Участвует в L2 Bridge | |
| MCM-SNIFFER | Eth3 | - | Участвует в L2 Bridge |
Создание L2 Bridge на Ubuntu
ip link add name br0 type bridge
ip link set dev eth2 master br0
ip link set dev eth3 master br0
ip link set dev br0 up
ip link show br0
