Список серверов: различия между версиями

Материал из EWiki
Перейти к навигации Перейти к поиску
Нет описания правки
Нет описания правки
Строка 1: Строка 1:
{| class="wikitable"
{|
|+ Текст подписи
|+ Текст подписи
|-
|-
! proxmox 16 !! proxmox 41 !! Текст заголовка
! Номер !! Наименование (proxmox 41) !! Описание (Текст заголовка)
!DNS
!IP
|-
| colspan="5" |'''''proxmox 17'''''
|-
|100
|eve
|Система вирутализации сетевых моделей
|
|192.168.2.230
|-
|102
|demo2
|e-node develop server
|demo.entcor.app
|192.168.2.52
|-
|
|
|
|
|
|-
| colspan="5" |proxmox 16
|-
|-
|'''<big><nowiki>101 | NetServ | ДНС</nowiki></big>'''
|'''<big><nowiki>101 | NetServ | ДНС</nowiki></big>'''
| '''<big><nowiki>100 | jenentcor | Jenkins</nowiki></big>'''|| '''<big>102 | '''<big>demo2 | demo.entcor.app</big>'''
| || '''<big>102 |
|
|
|-
|-
|'''<big><nowiki>103 | git | git.entcor</nowiki></big>'''
|'''<big><nowiki>103 | git | git.entcor</nowiki></big>'''
| '''<big><nowiki>101 | mosaichwin | Тестовая машина для мониторинга</nowiki></big>'''||
| ||
|
|
|-
|
|
|
|
|
|-
|-
|'''<big><nowiki>105 | Harbor | registry.entcor</nowiki></big>'''
|'''<big><nowiki>105 | Harbor | registry.entcor</nowiki></big>'''
| '''<big><nowiki>102 | wiki | Локальная википедия</nowiki></big>'''||
| ||
|
|
|-
|-
|'''<big><nowiki>110/114/115 | KubeM | Кубернеты</nowiki></big>'''
|'''<big><nowiki>110/114/115 | KubeM | Кубернеты</nowiki></big>'''
| '''<big><nowiki>103 | license | Старый билд инсталлер с рабочей выдачей лицензий</nowiki></big>'''||
| ||
|
|
|-
|-
|'''<big><nowiki>125 | MARS1 | Прокси сервер</nowiki></big>'''
|'''<big><nowiki>125 | MARS1 | Прокси сервер</nowiki></big>'''
| '''<big><nowiki>522 | registry | Старый гит</nowiki></big>'''||
| ||
|
|
|-
|-
|'''<big><nowiki>133 | W2019DC | Домен контроллер</nowiki></big>'''
|'''<big><nowiki>133 | W2019DC | Домен контроллер</nowiki></big>'''
| '''<big><nowiki>524/539 | develop/demomosaic | svn.entcor.app</nowiki></big>'''||
| ||
|
|
|-
|-
|'''<big><nowiki>152 | TAIFGA6 | taiga.entcor.app</nowiki></big>'''
|'''<big><nowiki>152 | TAIFGA6 | taiga.entcor.app</nowiki></big>'''
| ||
| ||
|
|
|-
|-
| '''<big><nowiki>200/201 | Test | Тестовые машины для ночной сборки</nowiki></big>'''|| ||
| '''<big><nowiki>200/201 | Test | Тестовые машины для ночной сборки</nowiki></big>'''|| ||
|
|
|-
|
|
|
|
|
|-
|
|
|
|
|
|-
|'''<big><nowiki>100 | jenentcor | Jenkins</nowiki></big>'''
|
|
|
|
|-
|'''<big><nowiki>101 | mosaichwin | Тестовая машина для мониторинга</nowiki></big>'''
|
|
|
|
|-
|
|
|
|
|
|-
|'''<big><nowiki>102 | wiki | Локальная википедия</nowiki></big>'''
|
|
|
|
|-
|'''<big><nowiki>103 | license | Старый билд инсталлер с рабочей выдачей лицензий</nowiki></big>'''
|
|
|
|
|-
|'''<big><nowiki>522 | registry | Старый гит</nowiki></big>'''
|
|
|
|
|-
|'''<big><nowiki>524/539 | develop/demomosaic | svn.entcor.app</nowiki></big>'''
|
|
|
|
|}
|}

Версия от 16:06, 28 октября 2023

Текст подписи
Номер Наименование (proxmox 41) Описание (Текст заголовка) DNS IP
proxmox 17
100 eve Система вирутализации сетевых моделей 192.168.2.230
102 demo2 e-node develop server demo.entcor.app 192.168.2.52
proxmox 16
101 | NetServ | ДНС
103 | git | git.entcor
105 | Harbor | registry.entcor
110/114/115 | KubeM | Кубернеты
125 | MARS1 | Прокси сервер
133 | W2019DC | Домен контроллер
152 | TAIFGA6 | taiga.entcor.app
200/201 | Test | Тестовые машины для ночной сборки
100 | jenentcor | Jenkins
101 | mosaichwin | Тестовая машина для мониторинга
102 | wiki | Локальная википедия
103 | license | Старый билд инсталлер с рабочей выдачей лицензий
522 | registry | Старый гит
524/539 | develop/demomosaic | svn.entcor.app