Список серверов
| Номер | Наименование (proxmox 41) | Описание (Текст заголовка) | DNS | IP |
|---|---|---|---|---|
| proxmox 17 | ||||
| 100 | eve | Система вирутализации сетевых моделей | 192.168.2.230 | |
| 102 | demo2 | e-node develop server | demo.entcor.app[[1]] | 192.168.2.52 |
| proxmox 16 | ||||
| 101 | netSrv | ДНС сервер | ||
| 103 | git | Git | git.entcor | 192.168.2.61 |
| 105 | harbor | docker registry | registry.entcor | 192.168.2.51 |
| 110/114/115 | kubeM | kubernetes | ||
| 125 | mars1 | reverse proxy (traefik) | ||
| 133 | W2019DC | Домен контроллер | ||
| 152 | TAIGA6 | taiga.entcor.app | ||
| 200/201 | test | Тестовые машины для ночной сборки | ||
| proxmox 41 | ||||
| 100 | jenentcor | jenkins | jen.entcor | 192.168.2.49 |
| 101 | mosaichwin | Тестовая машина для мониторинга
windows |
||
| 102 | wiki | Локальная википедия | wiki.entcor | 192.168.2.102 |
| 103 | license | Лицензионный сервер | ||
| 522 | | Старый гит | registry | docker registry | ||
| 524/539 | develop/demomosaic | snv develop / demo | svn.entcor.app | 192.168.50.39 |